جک چهار میل پنوماتیک سری SC | حرکت دقیق و کورس بلند برای صنایع پیشرفته
پارت نامبر: SC
جک چهار میل (4-Rod) پنوماتیک سری SC، راهحلی قدرتمند برای حرکتهای خطی طولانی و پایدار. این سیلندر پنوماتیک دوطرفه، با تکیه بر چهار میل راهنمای خود، پایداری و دقت حرکت پیستون را به بالاترین سطح ممکن میرساند. مدل SC×250-S (به عنوان نماینده کورس بلند)، انتخابی ایدهآل برای پروژههایی است که در آنها، انحراف و نوسان کمترین جایی ندارد. بدنهی آلومینیوم آنودایزشده، مقاومت عالی در برابر خوردگی را تضمین میکند و امکان نصب سنسورهای مگنتیک، کنترل هوشمند سیستم شما را ساده میسازد. برای کسب حرکت یکنواخت، دقت بالا و عمر طولانی در خطوط تولید، مونتاژ و بستهبندی، این جک بهترین گزینه است.
جک چهار میل پنوماتیک سری SC: مهندسی شده برای دقت و طول عمر
جکهای پنوماتیک چهار میل سری SC، نسل جدیدی از سیلندرهای بادی هستند که برای پاسخگویی به نیازهای سختگیرانه صنایع مدرن طراحی شدهاند. طراحی منحصر به فرد این جکها شامل چهار میلراهنما در اطراف پیستون است که نه تنها وظیفهی رفت و برگشت را به عهده دارند، بلکه به عنوان یک سیستم هدایتکننده، از انحراف، پیچش و لرزش شفت در کورسهای بلند به طور کامل جلوگیری میکنند.
کورس بلند و پایداری بینظیر
این سری جکها با ارائهی تنوع وسیعی از قطرها و کورسهای حرکتی، برای وظایفی که نیاز به جابجایی قطعات در فواصل زیاد دارند، ساخته شدهاند. عملکرد دوطرفه (Double Acting) آنها، کنترل کامل بر حرکت رفت و برگشت را فراهم کرده و سرعت بالای سیکل کاری را امکانپذیر میسازد.
کیفیت ساخت عالی برای شرایط صنعتی
بدنهی مقاوم: استفاده از آلومینیوم آنودایزشده برای بدنه، مقاومت جک در برابر رطوبت، مواد شیمیایی و سایش را به شدت افزایش میدهد.
میلهای فولادی سختکاریشده: میلهای جک از فولاد با کیفیت ساخته شدهاند که استحکام و مقاومت فوقالعادهای در برابر خم شدن و فشار تضمین میکنند.
ضربه گیر مکانیکی: در هر دو انتهای کورس، ضربه گیرهای مکانیکی نصب شدهاند تا انرژی جنبشی پیستون را جذب کرده و عمر مفید سیلندر و همچنین تجهیزات جانبی را با کاهش شوک و صدا افزایش دهند.
قابلیت نصب سنسور: این سری جکها امکان نصب سنسورهای مگنتیک را دارند. این ویژگی برای اتوماسیون پیشرفته، کنترل دقیق موقعیت و ایجاد حلقههای بازخورد در سیستمهای PLC حیاتی است.
کاربردهای کلیدی در صنایع
به دلیل پایداری و دقت عملکرد، جکهای چهار میل سری SC در این صنایع و کاربردها، عملکردی فوقالعاده از خود نشان میدهند:
خطوط مونتاژ و رباتیک: برای حرکتهای دقیق و طولانی در ایستگاههای کاری اتوماتیک.
ماشینآلات برش و پانچ: ایجاد نیروی ثابت و دقیق در طول فرآیند کار.
صنایع بستهبندی: جابجایی دقیق اقلام در سیستمهای کانوایر (نقالهها) و دستگاههای پرکن.
تجهیزات انتقال مواد و لیفتینگ سبک: جایی که پایداری حرکت جانبی اهمیت ویژهای دارد.
اگر پروژهی شما نیازمند دقت تکرارپذیری بالا و پایداری مکانیکی بینظیر است، جک چهار میل سری SC با طیف گستردهای از قطرها و کورسها، انتخابی هوشمندانه و مطمئن خواهد بود.
| ردیف | پارت نامبر | قطر | کورس | رنگ | حداکثر تحمل فشار |
| 1 | SC 32×25-S | 32 | 25 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 2 | SC32×50-S | 32 | 50 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 3 | SC32×80-S | 32 | 80 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 4 | SC32×100-S | 32 | 100 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 5 | SC32×125-S | 32 | 125 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 6 | SC32×150-S | 32 | 150 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 7 | SC32×200-S | 32 | 200 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 8 | SC32×250-S | 32 | 250 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 9 | SC32×300-S | 32 | 300 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 10 | SC32×350-S | 32 | 350 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 11 | SC32×400-S | 32 | 400 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 12 | SC32×450-S | 32 | 450 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 13 | SC32×500-S | 32 | 500 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 14 | SC 40×25-S | 40 | 25 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 15 | SC40×50-S | 40 | 50 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 16 | SC40×80-S | 40 | 80 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 17 | SC40×100-S | 40 | 100 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 18 | SC40×125-S | 40 | 125 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 19 | SC40×150-S | 40 | 150 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 20 | SC40×200-S | 40 | 200 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 21 | SC40×250-S | 40 | 250 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 22 | SC40×300-S | 40 | 300 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 23 | SC40×350-S | 40 | 350 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 24 | SC40×400-S | 40 | 400 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 25 | SC40×450-S | 40 | 450 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 26 | SC40×500-S | 40 | 500 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 27 | SC40×600-S | 40 | 600 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 28 | SC40×700-S | 40 | 700 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 29 | SC40×800-S | 40 | 800 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 30 | SC 50×25-S | 50 | 25 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 31 | SC50×50-S | 50 | 50 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 32 | SC50×80-S | 50 | 80 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 33 | SC50×100-S | 50 | 100 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 34 | SC50×125-S | 50 | 125 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 35 | SC50×150-S | 50 | 150 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 36 | SC50×200-S | 50 | 200 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 37 | SC50×250-S | 50 | 250 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 38 | SC50×300-S | 50 | 300 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 39 | SC50×350-S | 50 | 350 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 40 | SC50×400-S | 50 | 400 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 50 | SC50×450-S | 50 | 450 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 51 | SC50×500-S | 50 | 500 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 52 | SC50×600-S | 50 | 600 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 53 | SC50×700-S | 50 | 700 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 54 | SC50×800-S | 50 | 800 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 55 | SC50×1000-S | 50 | 1000 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 56 | SC 63×25-S | 63 | 25 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 57 | SC63×50-S | 63 | 50 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 58 | SC63×80-S | 63 | 80 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 59 | SC63×100-S | 63 | 100 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 60 | SC63×125-S | 63 | 125 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 61 | SC63×150-S | 63 | 150 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 62 | SC63×200-S | 63 | 200 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 63 | SC63×250-S | 63 | 250 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 64 | SC63×300-S | 63 | 300 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 65 | SC63×350-S | 63 | 350 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 66 | SC63×400-S | 63 | 400 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 67 | SC63×450-S | 63 | 450 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 68 | SC63×500-S | 63 | 500 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 69 | SC63×600-S | 63 | 600 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 70 | SC63×700-S | 63 | 700 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 71 | SC63×800-S | 63 | 800 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 72 | SC63×1000-S | 63 | 1000 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 73 | SC 80×25-S | 80 | 25 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 74 | SC80×50-S | 80 | 50 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 75 | SC80×80-S | 80 | 80 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 76 | SC80×100-S | 80 | 100 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 77 | SC80×125-S | 80 | 125 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 78 | SC80×150-S | 80 | 150 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 79 | SC80×200-S | 80 | 200 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 80 | SC80×250-S | 80 | 250 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 81 | SC80×300-S | 80 | 300 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 82 | SC80×350-S | 80 | 350 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 83 | SC80×400-S | 80 | 400 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 84 | SC80×450-S | 80 | 450 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 85 | SC80×500-S | 80 | 500 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 86 | SC80×600-S | 80 | 600 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 87 | SC80×700-S | 80 | 700 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 88 | SC80×800-S | 80 | 800 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 89 | SC80×1000-S | 80 | 1000 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 90 | SC 100×25-S | 100 | 25 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 91 | SC100×50-S | 100 | 50 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 92 | SC100×80-S | 100 | 80 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 93 | SC100×100-S | 100 | 100 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 94 | SC100×125-S | 100 | 125 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 95 | SC100×150-S | 100 | 150 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 96 | SC100×200-S | 100 | 200 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 97 | SC100×250-S | 100 | 250 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 98 | SC100×300-S | 100 | 300 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 99 | SC100×350-S | 100 | 350 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 100 | SC100×400-S | 100 | 400 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 101 | SC100×450-S | 100 | 450 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 102 | SC100×500-S | 100 | 500 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 103 | SC100×600-S | 100 | 600 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 104 | SC100×700-S | 100 | 700 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 105 | SC100×800-S | 100 | 800 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 106 | SC100×1000-S | 100 | 1000 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 107 | SC 125×25-S | 125 | 25 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 108 | SC125×50-S | 125 | 50 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 109 | SC125×80-S | 125 | 80 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 110 | SC125×100-S | 125 | 100 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 111 | SC125×125-S | 125 | 125 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 112 | SC125×150-S | 125 | 150 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 113 | SC125×200-S | 125 | 200 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 114 | SC125×250-S | 125 | 250 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 115 | SC125×300-S | 125 | 300 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 116 | SC125×350-S | 125 | 350 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 117 | SC125×400-S | 125 | 400 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 118 | SC125×450-S | 125 | 450 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 118 | SC125×500-S | 125 | 500 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 119 | SC125×600-S | 125 | 600 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 120 | SC125×700-S | 125 | 700 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 121 | SC125×800-S | 125 | 800 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 122 | SC125×1000-S | 125 | 1000 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 123 | SC 160×25-S | 160 | 25 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 124 | SC160×50-S | 160 | 50 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 125 | SC160×80-S | 160 | 80 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 126 | SC160×100-S | 160 | 100 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 127 | SC160×125-S | 160 | 125 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 128 | SC160×150-S | 160 | 150 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 129 | SC160×200-S | 160 | 200 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 130 | SC160×250-S | 160 | 250 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 131 | SC160×300-S | 160 | 300 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 132 | SC160×350-S | 160 | 350 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 133 | SC160×400-S | 160 | 400 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 134 | SC160×450-S | 160 | 450 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 135 | SC160×500-S | 160 | 500 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 136 | SC160×600-S | 160 | 600 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 137 | SC160×700-S | 160 | 700 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 138 | SC160×800-S | 160 | 800 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| 139 | SC160×1000-S | 160 | 1000 | نقره ای | 1مگاپاسکال |
| ردیف | پارت نامبر | نام کالا |
| 1 | SC32 | مگنت جک چهارمیل 32 |
| 2 | SC40 | مگنت جک چهارمیل 40 |
| 3 | SC50 | مگنت جک چهارمیل 50 |
| 4 | SC 63 | مگنت جک چهارمیل 63 |
| 5 | SC80 | مگنت جک چهارمیل 80 |
| 6 | SC100 | مگنت جک چهارمیل 100 |
| 7 | SC125 | مگنت جک چهارمیل 125 |
ردیف | پارت نامبر | نام کالا |
1 | SC Repair Kit Size 32 YCC | لوازم جک32 |
2 | SC Repair Kit Size 40 YCC | لوازم جک40 |
3 | SC Repair Kit Size 50 YCC | لوازم جک50 |
4 | SC Repair Kit Size 63 YCC | لوازم جک63 |
5 | SC Repair Kit Size 80 YCC | لوازم جک80 |
6 | SC Repair Kit Size 100 YCC | لوازم جک100 |
7 | SC Repair Kit Size 125 YCC | لوازم جک125 |
8 | SC Repair Kit Size 160 YCC | لوازم جک160 |
سوالات متداول
جک چهار میل پنوماتیک (4-Rod) چه مزیتی نسبت به جکهای استاندارد دارد؟
مزیت اصلی جک چهار میل پنوماتیک در پایداری و دقت فوقالعاده آن نهفته است. در جکهای استاندارد، حرکت رفت و برگشت فقط توسط یک شفت اصلی کنترل میشود، که میتواند در کورسهای بلند یا هنگام تحمل بار جانبی (ساید لود) دچار انحراف شود. در مدلهای چهار میل سری SC، وجود چهار میل راهنمای کمکی، ثبات مکانیکی پیستون را تضمین میکند، از پیچش (Rotation) جلوگیری کرده و دقت تکرارپذیری (Repeatability) را به ویژه در کاربردهای مونتاژ و اتوماسیون با سیکل بالا، به شدت افزایش میدهد.
چگونه مدل مناسب از جک پنوماتیک سری SC را بر اساس قطر و کورس انتخاب کنیم؟
انتخاب مدل مناسب از جک پنوماتیک سری SC به دو عامل اصلی بستگی دارد: نیروی مورد نیاز (قطر) و فاصله جابجایی (کورس). برای تعیین قطر (Bore)، باید حداکثر نیروی کشش یا رانشی که نیاز دارید را با فرمول نیروی پنوماتیک محاسبه کنید. برای تعیین کورس (Stroke)، باید حداکثر مسافتی که قطعه یا ابزار شما باید جابجا شود را مشخص نمایید. مدلهای موجود این سری از قطر 32 تا 160 میلیمتر و کورس تا 1000 میلیمتر را پوشش میدهند، که انتخابهای متنوعی را برای پروژههای مختلف فراهم میسازد.
حداکثر فشار کاری قابل تحمل توسط این جک پنوماتیک چقدر است؟
حداکثر فشار کاری برای تمام مدلهای جک چهار میل پنوماتیک سری SC برابر با ۱ مگاپاسکال (معادل ۱۰ بار) است. این میزان فشار، استانداردی رایج و کافی برای اکثر سیستمهای پنوماتیک صنعتی به شمار میرود. ساختار مقاوم بدنه از جنس آلومینیوم آنودایزشده و میلهای فولادی سختکاریشده، این اطمینان را میدهد که جک بتواند بهطور ایمن و مستمر در این حداکثر فشار، عمل کند.
آیا قابلیت نصب سنسور موقعیت بر روی جک پنوماتیک سری SC وجود دارد؟
بله، تمامی مدلهای جک پنوماتیک سری SC دارای بدنه مگنتیک بوده و مجهز به شیارهای مخصوص برای نصب سنسور هستند. این قابلیت امکان نصب سنسورهای مگنتیک (سنسورهای رید) را فراهم میکند. با استفاده از این سنسورها میتوانید بهطور دقیق موقعیت پیستون را در طول کورس حرکت کنترل کرده و سیگنالهای لازم را برای برنامهنویسی و اتوماسیون دستگاهها به سیستم PLC ارسال نمایید.حداکثر فشار کاری برای تمام مدلهای جک چهار میل پنوماتیک سری SC برابر با ۱ مگاپاسکال (معادل ۱۰ بار) است. این میزان فشار، استانداردی رایج و کافی برای اکثر سیستمهای پنوماتیک صنعتی به شمار میرود. ساختار مقاوم بدنه از جنس آلومینیوم آنودایزشده و میلهای فولادی سختکاریشده، این اطمینان را میدهد که جک بتواند بهطور ایمن و مستمر در این حداکثر فشار، عمل کند.
چه صنایعی از جک چهار میل پنوماتیک با کورس بلند بیشترین بهره را میبرند؟
صنایعی که نیاز به دقت بالا در جابجاییهای طولانی دارند، بیشترین بهره را از جک چهار میل پنوماتیک با کورس بلند میبرند. از جمله این صنایع میتوان به موارد زیر اشاره کرد: خطوط مونتاژ اتوماتیک، ماشینآلات بستهبندی پیشرفته (پرکن و سیلینگ)، تجهیزات پانچ و برش در ابعاد بزرگ، و سیستمهای انتقال مواد (Handling) که در آنجا تحمل بارهای جانبی بدون انحراف ضروری است.

